Logo
Menu
  • Dashboard
  • Staff Salary
  • Vehicle Sales
  • Parts Sales
  • Service History
  • Stocks
  • Set Service Timer
  • Logout

Vehicle Sales

Date Vehicles Sold Revenue
2026-03-28 8 ₹4000000
2026-03-29 6 ₹3000000
2026-03-30 8 ₹4000000
2026-03-31 8 ₹4000000
2026-04-01 10 ₹5000000
2026-04-02 9 ₹4500000
2026-04-03 1 ₹500000
2026-04-04 8 ₹4000000
2026-04-05 10 ₹5000000
2026-04-06 8 ₹4000000
2026-04-07 5 ₹2500000
2026-04-08 4 ₹2000000
2026-04-09 1 ₹500000
2026-04-10 2 ₹1000000
2026-04-11 3 ₹1500000
2026-04-12 2 ₹1000000
2026-04-13 7 ₹3500000
2026-04-14 1 ₹500000
2026-04-15 2 ₹1000000
2026-04-16 3 ₹1500000
2026-04-17 7 ₹3500000
2026-04-18 9 ₹4500000
2026-04-19 8 ₹4000000
2026-04-20 9 ₹4500000
2026-04-21 2 ₹1000000
2026-04-22 3 ₹1500000
2026-04-23 5 ₹2500000
2026-04-24 3 ₹1500000
2026-04-25 9 ₹4500000
2026-04-26 6 ₹3000000
© 2025 all rights reserved.