Logo
Menu
  • Dashboard
  • Staff Salary
  • Vehicle Sales
  • Parts Sales
  • Service History
  • Stocks
  • Set Service Timer
  • Logout

Vehicle Sales

Date Vehicles Sold Revenue
2026-05-22 6 ₹3000000
2026-05-23 7 ₹3500000
2026-05-24 4 ₹2000000
2026-05-25 7 ₹3500000
2026-05-26 7 ₹3500000
2026-05-27 5 ₹2500000
2026-05-28 1 ₹500000
2026-05-29 7 ₹3500000
2026-05-30 1 ₹500000
2026-05-31 9 ₹4500000
2026-06-01 2 ₹1000000
2026-06-02 6 ₹3000000
2026-06-03 4 ₹2000000
2026-06-04 1 ₹500000
2026-06-05 1 ₹500000
2026-06-06 6 ₹3000000
2026-06-07 5 ₹2500000
2026-06-08 5 ₹2500000
2026-06-09 10 ₹5000000
2026-06-10 7 ₹3500000
2026-06-11 6 ₹3000000
2026-06-12 7 ₹3500000
2026-06-13 4 ₹2000000
2026-06-14 2 ₹1000000
2026-06-15 9 ₹4500000
2026-06-16 3 ₹1500000
2026-06-17 3 ₹1500000
2026-06-18 1 ₹500000
2026-06-19 3 ₹1500000
2026-06-20 1 ₹500000
© 2025 all rights reserved.