Logo
Menu
  • Dashboard
  • Staff Salary
  • Vehicle Sales
  • Parts Sales
  • Service History
  • Stocks
  • Set Service Timer
  • Logout

Vehicle Sales

Date Vehicles Sold Revenue
2026-05-22 6 ₹3000000
2026-05-23 4 ₹2000000
2026-05-24 7 ₹3500000
2026-05-25 4 ₹2000000
2026-05-26 6 ₹3000000
2026-05-27 4 ₹2000000
2026-05-28 1 ₹500000
2026-05-29 7 ₹3500000
2026-05-30 7 ₹3500000
2026-05-31 3 ₹1500000
2026-06-01 4 ₹2000000
2026-06-02 4 ₹2000000
2026-06-03 5 ₹2500000
2026-06-04 6 ₹3000000
2026-06-05 8 ₹4000000
2026-06-06 9 ₹4500000
2026-06-07 2 ₹1000000
2026-06-08 6 ₹3000000
2026-06-09 7 ₹3500000
2026-06-10 3 ₹1500000
2026-06-11 5 ₹2500000
2026-06-12 10 ₹5000000
2026-06-13 9 ₹4500000
2026-06-14 5 ₹2500000
2026-06-15 10 ₹5000000
2026-06-16 8 ₹4000000
2026-06-17 10 ₹5000000
2026-06-18 1 ₹500000
2026-06-19 10 ₹5000000
2026-06-20 5 ₹2500000
© 2025 all rights reserved.