Logo
Menu
  • Dashboard
  • Staff Salary
  • Vehicle Sales
  • Parts Sales
  • Service History
  • Stocks
  • Set Service Timer
  • Logout

Vehicle Sales

Date Vehicles Sold Revenue
2025-11-20 9 ₹4500000
2025-11-21 1 ₹500000
2025-11-22 1 ₹500000
2025-11-23 9 ₹4500000
2025-11-24 5 ₹2500000
2025-11-25 6 ₹3000000
2025-11-26 2 ₹1000000
2025-11-27 7 ₹3500000
2025-11-28 3 ₹1500000
2025-11-29 1 ₹500000
2025-11-30 6 ₹3000000
2025-12-01 2 ₹1000000
2025-12-02 7 ₹3500000
2025-12-03 6 ₹3000000
2025-12-04 2 ₹1000000
2025-12-05 8 ₹4000000
2025-12-06 5 ₹2500000
2025-12-07 3 ₹1500000
2025-12-08 8 ₹4000000
2025-12-09 6 ₹3000000
2025-12-10 4 ₹2000000
2025-12-11 6 ₹3000000
2025-12-12 1 ₹500000
2025-12-13 7 ₹3500000
2025-12-14 1 ₹500000
2025-12-15 8 ₹4000000
2025-12-16 7 ₹3500000
2025-12-17 2 ₹1000000
2025-12-18 5 ₹2500000
2025-12-19 6 ₹3000000
© 2025 all rights reserved.