Logo
Menu
  • Dashboard
  • Staff Salary
  • Vehicle Sales
  • Parts Sales
  • Service History
  • Stocks
  • Set Service Timer
  • Logout

Vehicle Sales

Date Vehicles Sold Revenue
2026-01-20 2 ₹1000000
2026-01-21 4 ₹2000000
2026-01-22 8 ₹4000000
2026-01-23 10 ₹5000000
2026-01-24 3 ₹1500000
2026-01-25 1 ₹500000
2026-01-26 7 ₹3500000
2026-01-27 10 ₹5000000
2026-01-28 2 ₹1000000
2026-01-29 10 ₹5000000
2026-01-30 9 ₹4500000
2026-01-31 4 ₹2000000
2026-02-01 9 ₹4500000
2026-02-02 3 ₹1500000
2026-02-03 9 ₹4500000
2026-02-04 7 ₹3500000
2026-02-05 3 ₹1500000
2026-02-06 6 ₹3000000
2026-02-07 9 ₹4500000
2026-02-08 8 ₹4000000
2026-02-09 8 ₹4000000
2026-02-10 8 ₹4000000
2026-02-11 5 ₹2500000
2026-02-12 7 ₹3500000
2026-02-13 7 ₹3500000
2026-02-14 7 ₹3500000
2026-02-15 6 ₹3000000
2026-02-16 7 ₹3500000
2026-02-17 10 ₹5000000
2026-02-18 8 ₹4000000
© 2025 all rights reserved.